
Profis · BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA
Die Tabelle der ProA
Der aktuelle Stand der Saison 2026/27, direkt aus dem Datenfeed der Liga. Die LIONS stehen auf Platz 13 mit 8 Punkten aus 9 Spielen.
BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA
Alle 18 Teams, Stand 13.11.2026
Platz, Spiele, Siege, Niederlagen, Punkte und Korbdifferenz, dazu Heim- und Auswärtsbilanz und die letzten zehn Spiele.
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Korbdifferenz | Heim | Auswärts | Letzte 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 9 | 8 | 1 | 16 | +129 | 5-0 | 3-1 | 8-1 |
| 2 | Kreisbau Kirchheim Knights | 9 | 8 | 1 | 16 | +128 | 4-1 | 4-0 | 8-1 |
| 3 | MLP Academics Heidelberg | 9 | 7 | 2 | 14 | +98 | 3-1 | 4-1 | 7-2 |
| 4 | SBB Baskets | 9 | 8 | 1 | 12 | +65 | 4-0 | 4-1 | 8-1 |
| 5 | Tigers Tübingen | 9 | 5 | 4 | 10 | +9 | 3-1 | 2-3 | 5-4 |
| 6 | Eisbären Bremerhaven | 9 | 5 | 4 | 10 | -24 | 3-1 | 2-3 | 5-4 |
| 7 | RheinStars Köln | 10 | 5 | 5 | 10 | -71 | 1-3 | 4-2 | 5-5 |
| 8 | GIESSEN 46ers | 8 | 4 | 4 | 8 | +14 | 3-1 | 1-3 | 4-4 |
| 9 | BG Göttingen | 9 | 4 | 5 | 8 | +26 | 3-2 | 1-3 | 4-5 |
| 10 | Nürnberg Falcons | 9 | 4 | 5 | 8 | -36 | 2-2 | 2-3 | 4-5 |
| 11 | EPG Baskets Koblenz | 9 | 4 | 5 | 8 | -19 | 3-2 | 1-3 | 4-5 |
| 12 | Paderborn Baskets | 9 | 4 | 5 | 8 | +11 | 3-2 | 1-3 | 4-5 |
| 13 | PS Karlsruhe LIONS | 9 | 4 | 5 | 8 | -52 | 1-4 | 3-1 | 4-5 |
| 14 | Artland Dragons | 9 | 3 | 6 | 6 | -7 | 1-3 | 2-3 | 3-6 |
| 15 | OrangeAcademy | 9 | 3 | 6 | 6 | -46 | 1-4 | 2-2 | 3-6 |
| 16 | VfL SparkassenStars Bochum | 9 | 2 | 7 | 4 | -55 | 1-3 | 1-4 | 2-7 |
| 17 | ETB Miners | 9 | 2 | 7 | 4 | -85 | 2-3 | 0-4 | 2-7 |
| 18 | Medikamente per Klick Bayreuth | 9 | 1 | 8 | 2 | -85 | 1-4 | 0-4 | 1-8 |
Stand 13.11.2026, Quelle ist der Datenfeed der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Die Tabelle wird bei jedem Bau der Seite neu geholt.
Löwenkäfig
Sei live dabei, werde Teil des Karlsrudels
Jedes Heimspiel in der Europahalle, dazu jedes Auswärtsspiel im Livestream. Sichere Dir Dein Ticket.
